Indivíduos listados
Atualização | Pessoas listadas | F | N | Bn | Tn | Ttn | 5n | 6n | 7n | 8n |
21.10.2001 | 1180 | 8 | 37 | 131 | 207 | 377 | 314 | 104 | 5 | 0 |
25.11.2002 | 1423 | 8 | 44 | 139 | 221 | 409 | 407 | 190 | 5 | 0 |
29.1.2003 | 1443 | 8 | 44 | 139 | 221 | 411 | 418 | 197 | 5 | 0 |
22.05.2003 | 1494 | 8 | 44 | 141 | 231 | 418 | 432 | 213 | 7 | 0 |
26.12.2003 | 1552 | 8 | 44 | 141 | 236 | 432 | 455 | 229 | 7 | 0 |
10.06.2004 | 1585 | 8 | 44 | 141 | 236 | 432 | 473 | 244 | 7 | 0 |
19.01.2005 | 1615 | 8 | 44 | 144 | 237 | 433 | 488 | 254 | 7 | 0 |
27.02.2006 | 1659 | 8 | 44 | 144 | 237 | 440 | 501 | 276 | 9 | 0 |
07.08.2006 | 1712 | 8 | 44 | 146 | 240 | 454 | 523 | 284 | 13 | 0 |
15.02.2007 | 1758 | 8 | 44 | 146 | 240 | 462 | 547 | 296 | 15 | 0 |
05.09.2007 | 1775 | 8 | 44 | 146 | 240 | 462 | 552 | 302 | 21 | 0 |
LEGENDA:
F = filhos; N = netos; Bn = bisnetos; Tn = trinetos; Ttn = Tetranetos; 5n = quintos-netos ou pentanetos; 6n = hexanetos; 7n = sextos-netos ou heptanetos; 8n = octonetos.
07.02.2008 - 1838 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (463), 5n (580), 6n (310), 7n (44), 8n (3)
16.07.2009 - 1886 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (467), 5n (606), 6n (338), 7n (46), 8n (3)
01.11.2009 - 1905 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (472), 5n (606), 6n (338), 7n (48), 8n (3)
14.05.2010 - 1921 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (472), 5n (612), 6n (344), 7n (52), 8n (3)
14.06.2011 - 1973 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (473), 5n (630), 6n (369), 7n (60), 8n (3)
30.08.2011 - 2000 pessoas - F (8), N (44), Bn (146), Tn (240), Ttn (475), 5n (649), 6n (372), 7n (63), 8n (3)
Comentários
Postar um comentário